联系我们
销售电话:0514-86444144
电话: 18136633203
传真:0514-86444144
邮箱:sales@aikeruide.com
地址:扬州市江都区大桥镇工业园新城路1号
砂子含水率检测的重要性及如何快速检测
文章出处:人气:
174 发布时间:2020-02-24 20:41
砂子因价格低廉,取材方便成为一种较为常见的建筑材料,砂子的细度模数、颗粒级配、含泥量、含水量等对混凝土质量影响很大。砂子通常都是露天堆放的,所以砂子的含水量会随着空气的湿度变化而变化,特别是在雨季,砂子的含水率可高达30%以上。
砂子的含水率对混凝土强度有着很大的影响,砂子含水率每增加1.0,则混凝土的水灰比约增加0.072,混凝土的强度平均下降1.5MPa,所以,在施工浇筑混凝土前,必须做好砂、石含水率试验,以此调整砂、石、水的用量,特别是雨季施工更应做好准备工作。虽然工程用砂都含有水分,但必须把砂含水对混凝土性能的影响降低。在天气条件较好且正常施工的情况下,每天至少做一次含水率试验,在雨季施工应根据砂子含水量情况进行多次试验,并及时地调整砂子和水的用量。
传统的砂子水分检测一般采用国标烘箱法原理,一个样品就需要烘干4小时以上,还需要天平工具辅助、人工计算,达不到快速检测的效果。艾科瑞德烘干法卤素水分仪系列产品通过环形卤素灯加热样品,可以达到快速烘干的效果,同时与传统烘箱法相比,具有取样量少、干燥时间短、操作简单的优点,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。
艾科瑞德牌烘干法卤素水分仪技术参数:
型 号: | AKD-S5 | AKD-S1 | AKD-S10 | AKD-W10S |
样品称量范围: | 0.005—120g | 0.001—120g | 0.0001—120g | |
含水率范围: | 0.01%—100% | 0.01%—100% | 0.001%—100% | |
固含量范围: | 100% —0.01% | 100% —0.01% | 100% —0.001% | |
称重精度: | 0.005g(5毫克) | 0.001g(1毫克) | 0.0001g(0.1毫克) | |
重复性(>10g): | ±0.05% | ±0.01% | ±0.001% | |
水分含量可读性: | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |
校准方式: | 线性校准、外部砝码校准 | |||
样品盘尺寸: | 内径90 mm,外径102mm | |||
样品盘材质: | 医疗级抗干扰不锈钢样品盘 | |||
测定程序: | 1000多种行业自定义测定模式 | |||
控制处理器: | 三线路联排集成控制 | |||
波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
响应时间(平均值): | 2.5秒 | |||
外形: | 操作屏传感器一体式 | 操作屏传感器分体式 | ||
外形尺寸(长*宽*高): | 310*205*200 mm | 230*260*160 mm | ||
称重传感器: | 美国原装进口镀金陶瓷传感器 | |||
温度传感器: | 高精度PT100铂金热电阻 | |||
显示器: | 背光LCD液晶显示器 | 7寸彩色智能触摸显示屏 | ||
显示内容: | 重量g、含水率MC%、含固率DC%、时间min、温度℃、测试进程曲线 | |||
系统语言: | 中文 | 中英文 | ||
电脑操作系统: | F1.0 | |||
加热温度范围: | 室温-200℃ | 室温-230℃ | ||
温度测试与校正: | 温度校准(可自定义) | |||
干燥程序: | 标准加热、智能加热、失重率加热模式 | |||
湿度显示模式: | 相对湿度 | |||
停机方式: | 智能停机、半自动停机、控温定时停机 | |||
设定时间: | 0~99分 间隔1分钟 | |||
通讯接口: | RS232接口、USP、网络端口 | |||
外接设备: | 智能软件可接打印机、电脑等设备 | |||
打印机: | 选配高端热敏打印机 | |||
测量结果: | 控制图、ID管理、干燥曲线、A4/Letter打印 | |||
使用电源: | 电压220v±5% 频率50HZ±1HZ | |||
使用环境: | 建议室温—40℃,湿度10%—70% | |||
重量: | 约7.8KG |
了解更多关于艾科瑞德烘干法卤素水分仪的信息,可访问官方网站:www.aikeruide.com。或者拨打咨询热线:0514-86444144。